晶振中心
進口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺灣津綻晶體
- 美國CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
- DEI晶振
數(shù)碼產(chǎn)品
智能家電
時計產(chǎn)品
車載產(chǎn)品
石英晶體振蕩器
.png)
FA-118T晶振,X1E0002510050,1612無源諧振器
康華爾電子是EPSON愛普生品牌正規(guī)授權(quán)代理,原裝現(xiàn)貨供應(yīng)FA-118TX1E00025100501612超小型無源石英諧振器.該款為日系精工高頻晶振,采用1.6×1.2mm極致微型1612貼片封裝,厚度輕薄,極大節(jié)省PCB布局空間,完美適配當(dāng)下微型化,高密度精密電子設(shè)計.標(biāo)配32MHz標(biāo)準(zhǔn)高頻頻點,原廠精度可達±10ppm,頻率溫度穩(wěn)定度±12ppm,參數(shù)指標(biāo)行業(yè)頂尖,等效串聯(lián)電阻控制優(yōu)異,激勵功耗低,起振響應(yīng)迅速且運行穩(wěn)定.產(chǎn)品適配-40℃~+85℃寬溫工況,全溫域頻率漂移極小,無信號抖動,頻偏,停振等問題,依托愛普生精密AT切割晶片工藝,抗震動,抗電磁干擾,耐老化,長期時序精準(zhǔn)穩(wěn)定.符合RoHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),廣泛用于藍牙模塊,無線射頻,智能穿戴,精密數(shù)碼等場景.我司原裝正品庫存充足,支持樣品測試與技術(shù)對接,咨詢熱線:0755-27838351.
.png)
FA-118T晶振,X1E0002510050,1612無源諧振器
| 原廠型號 Originalmodel: | X1E0002510050 | 品牌brand: | EPSON |
| 品牌brand: | EPSON | 高度PackageHeight: | 0.35mm |
| 型號名稱 Modelname: | FA-118T | 溫度OperatingTemperature | -40℃~+85℃ |
| Type系列: | MHz Crystal | 腳位Termination: | 4-pad |
| 頻率 frequency: | 32MHz | 封裝類型PackageType: | 4-smd |
| frequencytolerance頻率容差 | ±10ppm | 最小包裝數(shù)MPQ: | 3000 |
| Loadcapacitance 負載電容 | 9pF | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 1612 | 安裝方式 Installation: |
Surfacemount |
.png)
FA-118T晶振,X1E0002510050,1612無源諧振器
.jpg)
.png)
FA-118T晶振,X1E0002510050,1612無源諧振器
| 334P500B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 50 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P500B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 50 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P500B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 50 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P500B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 50 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P500B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 50 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P625B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P625B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P625B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P625B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P625B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P625B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P625B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P625B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P625B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P625B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 62.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P777B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P777B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P777B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P777B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P777B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P777B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P777B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P777B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 334P777B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 334P777B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 77.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C1000T | CTS | 345 | VCXO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C1228T | CTS | 345 | VCXO | 122.88 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C1250T | CTS | 345 | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C1536T | CTS | 345 | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C1555T | CTS | 345 | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C1562T | CTS | 345 | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C1660T | CTS | 345 | VCXO | 166 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C2000T | CTS | 345 | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C2048T | CTS | 345 | VCXO | 204.8 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3C2457T | CTS | 345 | VCXO | 245.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I1000T | CTS | 345 | VCXO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I1228T | CTS | 345 | VCXO | 122.88 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I1250T | CTS | 345 | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I1536T | CTS | 345 | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I1555T | CTS | 345 | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I1562T | CTS | 345 | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I1660T | CTS | 345 | VCXO | 166 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I2000T | CTS | 345 | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I2048T | CTS | 345 | VCXO | 204.8 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB3I2457T | CTS | 345 | VCXO | 245.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C1000T | CTS | 345 | VCXO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C1228T | CTS | 345 | VCXO | 122.88 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C1250T | CTS | 345 | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C1536T | CTS | 345 | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C1555T | CTS | 345 | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C1562T | CTS | 345 | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C1660T | CTS | 345 | VCXO | 166 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C2000T | CTS | 345 | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C2048T | CTS | 345 | VCXO | 204.8 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5C2457T | CTS | 345 | VCXO | 245.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5I1000T | CTS | 345 | VCXO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5I1228T | CTS | 345 | VCXO | 122.88 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5I1250T | CTS | 345 | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5I1536T | CTS | 345 | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 345LB5I1555T | CTS | 345 | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
深圳市康華爾電子有限公司
SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網(wǎng) 址:http://m.mxsir.cn
地 址:深圳市寶安區(qū)67區(qū)留仙一路甲岸科技園3棟5樓









業(yè)務(wù)經(jīng)理